Máy Cắt Laser 4 đầu cắt TH-1610
| 1 | Tên máy | Máy cắt laser TH-1610 |
| 2 | Kích thước vùng làm việc | 1600mm x 1000mm |
| 3 | Số đầu cắt | 4 đầu (hoạt động độc lập hoặc đồng thời) |
| 4 | Công suất nguồn laser | 80W – 150W (CO₂ tube, tùy chọn) |
| 5 | Loại ống laser | CO₂ Glass Laser Tube (tuổi thọ 6.000-10.000 giờ) |
| 6 | Tốc độ cắt tối đa | 600 mm/s |
| 7 | Tốc độ di chuyển tối đa | 1000 mm/s |
| 8 | Sai số cắt | ≤ ±0.1mm |
| 9 | Vật liệu cắt | Vải, da, simili, mica mỏng, giấy, decal, cao su, nhựa mỏng |
| 10 | Phần mềm hỗ trợ | CorelDraw, AutoCAD, AI, Photoshop… |
| 11 | Định dạng file | PLT, DXF, BMP, JPG, PNG, AI |
| 12 | Hệ thống làm mát | Làm mát bằng nước (Water Chiller) |
| 13 | Nguồn điện | 220V ±10%, 50/60Hz |
| 14 | Kích thước máy | Khoảng 2100mm x 1300mm x 1150mm |
| 15 | Trọng lượng | 400 – 500 kg |
Liên hệ
Máy Cắt Laser 4 đầu cắt TH-1610-8EB
| 1 | Tên máy | Máy cắt laser TH-1610-8EB |
| 2 | Kích thước vùng làm việc | 1600mm x 1000mm |
| 3 | Số đầu cắt | 4 đầu (hoạt động độc lập hoặc đồng thời) |
| 4 | Công suất nguồn laser | 80W – 150W (CO₂ tube, tùy chọn) |
| 5 | Loại ống laser | CO₂ Glass Laser Tube (tuổi thọ 6.000-10.000 giờ) |
| 6 | Tốc độ cắt tối đa | 600 mm/s |
| 7 | Tốc độ di chuyển tối đa | 1000 mm/s |
| 8 | Sai số cắt | ≤ ±0.1mm |
| 9 | Vật liệu cắt | Vải, da, simili, mica mỏng, giấy, decal, cao su, nhựa mỏng |
| 10 | Phần mềm hỗ trợ | CorelDraw, AutoCAD, AI, Photoshop… |
| 11 | Định dạng file | PLT, DXF, BMP, JPG, PNG, AI |
| 12 | Hệ thống làm mát | Làm mát bằng nước (Water Chiller) |
| 13 | Nguồn điện | 220V ±10%, 50/60Hz |
| 14 | Kích thước máy | Khoảng 2100mm x 1300mm x 1150mm |
| 15 | Trọng lượng | 400 – 500 kg |
Liên hệ

