Fashion edging machine
| Speed | 0-35cm |
| Temperature | 0-380oC |
| Air pressure | 0.5Mp |
| Power source | 220v-240v/110VAC |
| Belt | 430mm x 15mm |
| Power | 2100w |
| Net weight | 66kg |
| Total weight | 120kg |
| Machine dimensions | 1210 x 560 x 1220 |
Contact
POLO TAMHOA SH 805 Hemming and Folding Machine
| Speed | 0-7cm |
| Temperature | 0-380 o C |
| Air pressure | 0.5Mp |
| Power supply | 220v-240V/110VA 50Hz/60Hz |
| Belt | 900mm x 39mm 1150mm x 48mm |
| Capacity | 1600w |
| Net weight | 77kg |
| Total mass | 137kg |
| Machine size | 1210 x 620 x 1260 |
Contact
Roller – TAMHOA SH 701-702-601-602 gluing machine
-
Good heat resistance , no deformation during gluing process.
-
Non-stick , easy to clean and maintain.
-
Stable force transmission , helps glue distribute evenly on the fabric surface.
Contact
TAMHOA SH 802 HIGH ARM COLLAGE MACHINE
Specifications
| Speed | 0-35cm |
| Temperature | 0-380 o C |
| Air pressure | 0.5Mp |
| Power supply | 220V-240V/110V |
| Capacity | 1200w |
| Net weight | 74kg |
| Total mass | 104kg |
| Machine size | 1210x560x1200 |
Contact
TAMHOA SH 805 Folding and pressing integrated machine
| Speed | 0-7cm |
| Temperature | 0-380 o C |
| Air pressure | 0.5Mp |
| Power supply | 220v-240V/110VA 50Hz/60Hz |
| Belt | 900mm x 39mm 1150mm x 48mm |
| Capacity | 1600w |
| Net weight | 77kg |
| Total mass | 137kg |
| Machine size | 1210 x 620 x 1260 |
Contact
TAMHOA SH 805 HEAT PRESS ADHESIVE SEALING MACHINE
| Speed | 0-7cm |
| Temperature | 0-380 o C |
| Air pressure | 0.5Mp |
| Power supply | 220v-240V/110VA 50Hz/60Hz |
| Belt | 900mm x 39mm 1150mm x 48mm |
| Capacity | 1600w |
| Net weight | 77kg |
| Total mass | 137kg |
| Machine size | 1210 x 620 x 1260 |
Contact
TAMHOA SH 805 Sports Apparel Gluing and Folding Machine
| Speed | 0-7cm |
| Temperature | 0-380 o C |
| Air pressure | 0.5Mp |
| Power supply | 220v-240V/110VA 50Hz/60Hz |
| Belt | 900mm x 39mm 1150mm x 48mm |
| Capacity | 1600w |
| Net weight | 77kg |
| Total mass | 137kg |
| Machine size | 1210 x 620 x 1260 |
Contact
TAMHOA SH 901 curved edge folding machine
| Speed | 0-35cm |
| Temperature | 0-380 o C |
| Air pressure | 0.5Mp |
| Power supply | 220v-240v/110VAC |
| Belt | 430mm x 15mm |
| Capacity | 2100w |
| Net weight | 66kg |
| Total mass | 120kg |
| Machine size | 1210 x 560 x 1220 |
Contact
TAMHOA TH-860 Edge Wrapping Machine
|
Model |
TH-860 |
|
Control System |
PLC Touch Screen |
|
Operation Method |
Dual Foot Pedal Control |
|
Function |
Continuous edge bonding with hot-melt adhesive |
|
Upper Belt |
420 × 25 mm (High-temp silicone) |
|
Lower Belt |
420 × 25 mm (High-temp silicone) |
|
Roller Lift Height |
0 – 18 mm |
|
Power Supply |
AC 220V – 50/60Hz |
|
Air Pressure |
5 kg/cm² |
Contact
TAMHOA-SH-902 Curved Edge Bending Machine
- Model: TAMHOA SH-902
- Machine name: Arc Edging Series – Curved Edging Machine
- Power supply: 220V
- Power: 3KW
- Conveyor belt dimensions: 320mm × 20mm
- Working dimensions: 20cm × 20cm
- Machine dimensions: L1210 × W560 × H1260 (mm)
- Machine weight: 82KG
- Total packaged weight: 117KG
Contact
TAMHOA-SH-902 Curved Edge Bending Machine
- Model: TAMHOA SH-902
- Machine name: Arc Edging Series – Curved Edging Machine
- Power supply: 220V
- Power: 3KW
- Conveyor belt dimensions: 320mm × 20mm
- Working dimensions: 20cm × 20cm
- Machine dimensions: L1210 × W560 × H1260 (mm)
- Machine weight: 82KG
- Total packaged weight: 117KG
Contact

